No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 16 Jun 2025 | Senin | TWN6D - 648 | 4092 |
2 | 14 Jun 2025 | Sabtu | TWN6D - 647 | 0662 |
3 | 13 Jun 2025 | Jumat | TWN6D - 646 | 0114 |
4 | 12 Jun 2025 | Kamis | TWN6D - 645 | 2151 |
5 | 11 Jun 2025 | Rabu | TWN6D - 644 | 7176 |
6 | 10 Jun 2025 | Selasa | TWN6D - 643 | 6532 |
7 | 09 Jun 2025 | Senin | TWN6D - 642 | 6133 |
8 | 08 Jun 2025 | Minggu | TWN6D - 641 | 5867 |
9 | 07 Jun 2025 | Sabtu | TWN6D - 640 | 4269 |
10 | 06 Jun 2025 | Jumat | TWN6D - 639 | 5197 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
13316 Member
Ketik Di Google:
IDTOTO4D