No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 19 Jun 2025 | Kamis | TWN6D - 651 | 5009 |
2 | 18 Jun 2025 | Rabu | TWN6D - 650 | 2941 |
3 | 17 Jun 2025 | Selasa | TWN6D - 649 | 7252 |
4 | 16 Jun 2025 | Senin | TWN6D - 648 | 4092 |
5 | 14 Jun 2025 | Sabtu | TWN6D - 647 | 0662 |
6 | 13 Jun 2025 | Jumat | TWN6D - 646 | 0114 |
7 | 12 Jun 2025 | Kamis | TWN6D - 645 | 2151 |
8 | 11 Jun 2025 | Rabu | TWN6D - 644 | 7176 |
9 | 10 Jun 2025 | Selasa | TWN6D - 643 | 6532 |
10 | 09 Jun 2025 | Senin | TWN6D - 642 | 6133 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
35213 Member
Ketik Di Google:
IDTOTO4D